KOYO

工业用产品

线速表

车床 转速 (rpm) 抛轮外径(mm)
100 150 200 250 300 350 400 450
线速(米/分钟)
800 251 377 503 628 754 880 1005 1131
900 283 424 565 707 848 990 1131 1272
1000 314 471 628 785 942 1100 1257 1414
1100 346 518 691 864 1036 1209 1382 1555
1200 377 565 754 942 1130 1319 1508 1696
1300 408 613 817 1021 1225 1429 1634 1838
1400 440 660 880 1100 1319 1539 1759 1979
1500 471 707 942 1178 1413 1649 1885 2121
1600 503 754 1005 1257 1507 1759 2011 2262
1700 534 801 1068 1335 1601 1869 2136 2403
1800 565 848 1131 1414 1696 1979 2262 2545
1900 597 895 1194 1492 1790 2089 2388 2686
2000 628 942 1257 1571 1884 2199 2513 2827
2100 660 990 1319 1649 1978 2309 2639 2969
2200 691 1037 1382 1728 2072 2419 2765 3110
2300 723 1084 1445 1806 2167 2529 2890 3252
2400 754 1131 1508 1885 2261 2639 3016 3393
2500 785 1178 1571 1964 2355 2749 3142 3534
2600 817 1225 1633 2042 2449 2859 3267 3676
2700 848 1272 1696 2121 2543 2969 3393 3817
2800 880 1319 1759 2199 2638 3079 3518 3958
2900 911 13661822 2278 2732 3189 3644 4100
3000 942 1414 1885 2356 2826 3299 3770 4241
3100 974 1461 1948 2435 2920 3409 3895 4382

PAGE TOP