工业用产品

铁/不锈钢
|
< 铁/不锈钢抛光蜡 >
| 固体蜡 | 液体蜡 | 特 性/功 能 | ||||
| 品 名 | 颜色 | 条/箱 | 品 名 | 颜色 | ||
|
SISAR No.1 | 黑色 | 25 | LC-194 | 灰色 | 与麻轮配合使用;粗抛用;可去除#240砂带磨痕 |
| SISAR No.46 | 粉红 | 25 | LC-396 | 白色 | 与麻轮配合使用;粗抛用;可去除#240砂带磨痕 | |
| 不锈钢蜡 1300 | 象牙白 | 50 | - | 与麻轮配合使用;可达到不锈钢光面400#的效果 | ||
| SISAR SK-1 | 象牙白 | 25 | - | 与麻轮配合使用;油脂含量高,不易烧件 | ||
| M-193 | 灰色 | 25 | - | 与麻轮配合使用;可达到不锈钢光面400#的效果 | ||
| SUPER LIME 100 | 象牙白 | 25 | - | 与麻轮配合使用; | ||
| ROYAL 红 | 象牙白 | 25 | LC-132 | 白色 | 与麻轮配合使用; | |
| MK-1 | 象牙白 | 20 | - | 与麻轮、布轮配合使用;中抛用;磨削力,光泽度良好 | ||
| SUPER LIME 200 | 白色 | 25 | - | 与麻轮、布轮配合使用; | ||
| PRINCE LIME | 白色 | 25 | LC-353 | 白色 | 与麻轮、布轮配合使用;中抛·精抛用 | |
| SUPER LIME 300 | 白色 | 25 | - | 与麻轮、布轮配合使用;中抛·精抛用 | ||
| M-343 | 白色 | 25 | LC-242 | 白色 | 与麻轮、布轮配合使用;中抛·精抛用 | |
| GREEN LIME | 绿色 | 25 | - | 与麻轮、布轮配合使用;中抛·精抛用 | ||
| 青蜡 K-2 | 绿色 | 30 | - | 与布轮配合使用;精抛用 | ||
| M-336-B | 灰色 | 25 | - | 与布轮配合使用;精抛用 | ||
| 青蜡 G-800 | 绿色 | 30 | LC-706 | 绿色 | 与布轮配合使用;精抛用 | |
| ALOX No.42 | 白色 | 30 | - | 与布轮配合使用;精抛用;无铬蜡 | ||
| ALOX No.8 | 白色 | 50 | - | 与布轮配合使用;精抛用;无铬蜡 | ||
| ALOX No.01 | 白色 | 50 | LC-710 | 白色 | 与布轮配合使用;精抛用;无铬蜡 | |
| ALOX No.5 | 白色 | 50 | - | 与布轮配合使用;精抛用;无铬蜡 | ||
| 青蜡 K-1 | 绿色 | 30 | LC-138 | 绿色 | 与布轮配合使用;精抛用;可达到不锈钢光面600#的效果 | |
| 青蜡 G-300 软 | 绿色 | 30 | - | 与布轮配合使用;比青蜡K-1出光效果更佳 | ||
| 青蜡 G-546 | Green | 30 | - | 与布轮配合使用;出光效果最佳;镜光效果 | ||
不锈钢抛光流程图
*#400 FINISH (JIS) ≒ NO.6 (AISI)
#600 FINISH (JIS) ≒ NO.7 of (AISI)
JIS (Japanese Industrial Standards)
AISI (American Iron and Steel Institute)
适用之蜡条及抛轮


